Universitas Bina Nusantara atau lebih sering disebut oleh masyarakat dengan Binus, adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang cukup populer di kalangan anak muda karena dianggap sebagai universitas yang lekat dengan pendidikan komputernya. Saat ini pihak pengurus dari Bina Nusantara telah memberikan label baru ke institusinya dengan nama Binus University. Pertanyaannya, berapa biaya kuliah di universitas Bina Nusantara?
Jauh sebelum terkenal seperti sekarang, Binus University berawal dari kelas kursus komputer yang tentu saja hanya berfokus pada ilmu komputer. Dan setelah hampir 50 tahun berlalu, Binus kini menjelma menjadi salah satu universitas swasta kenamaan yang setidaknya memiliki lebih dari sepuluh lokasi kampus di enam kota yang berbeda.
Biaya Kuliah Binus University
Berbanding lurus dengan popularitasnya, biaya kuliah di Binus University pun ikut disesuaikan dengan kondisi zaman yang ada. Dan untuk biaya, setidaknya ada lima komponen yang harus disiapkan oleh para calon mahasiswa sebelum bisa memulai perkuliahan di Universitas Bina Nusantara, yaitu:
- Biaya Kuliah per Semester, adalah biaya uang semesteran yang dibayarkan rutin di setiap semesternya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
- Biaya Laboratorium, adalah biaya yang dikenakan untuk menunjang praktek laboratorium (komputer, bahasa dan lainnya) dan dibayarkan setiap semesternya.
- Biaya Peralatan adalah biaya yang diperuntukan ke membeli atau memelihara berbagai alat peraga (termasuk beberapa buku ajar) yang akan dipergunakan selama proses perkuliahan, dan ini hanya dibayarkan satu kali diawal masa perkuliahan.
- Biaya Sumbangan DP3 (Dana Pengembangan dan Pembangunan Pendidikan) adalah uang pembangunan atau biasa dikenal sebagai uang pangkal atau uang gedung. Biaya ini juga hanya dibayarkan satu kali di awal masa perkuliahan.
Dan seperti disebutkan diatas, dimana Binus University memiliki beberapa kampus di berbagai kota yang berbeda, dan di bawah ini adalah biaya kuliah di Binus University di tiap kotanya, untuk tahun ajaran 2023/2024 yang akan dimulai pada September 2023. Perlu dicatat juga, sampai dengan artikel ini disusun, hanya lokasi-lokasi dibawah ini yang biayanya telah dirilis resmi oleh pihak Bina Nusantara, sedangkan biaya untuk lokasi lainnya akan segera menyusul.
1. Biaya Kuliah Binus @Greater Jakarta (Kemanggisan dan Alam Sutera)
Lokasi BINUS @Alam Sutera. Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 21, Alam Sutera, Tangerang, Banten.
Lokasi Kampus Syahdan. Jl. KH. Syahdan No. 9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Lokasi Kampus Kijang. Jl. Kemanggisan Ilir III No. 45, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
Fakultas | Program | Biaya Kuliah Semester 1 | Biaya Laboratorium | Biaya Peralatan | Biaya Sumbangan |
School of Information Science | Cyber Security (S1) | 22,800,000 | 2,850,000 | 9,500,000 | 41,000,000 |
Game Application and Technology (S1) | |||||
Mobile Application and Technology (S1) | |||||
Computer Science (S1) | |||||
Data Science (S1) | |||||
School of Information Systems | Information Systems Accounting and Auditing (S1) | 22,800,000 | 2,850,000 | 9,500,000 | 41,000,000 |
Information Systems (S1) | |||||
Business Analytics (S1) | |||||
School of Design | Interior Design (S1) | 22,800,000 | 2,850,000 | 9,500,000 | 47,000,000 |
Visual Communication Design – Animation (S1) | |||||
Visual Communication Design – Creative Advertising (S1) | |||||
Visual Communication Design – New Media (S1) | |||||
Film (S1)
Hanya di Alam Sutera |
|||||
BINUS Business School Undergraduate Program | Business Creation (S1)
Hanya di Alam Sutera |
20,400,000 | 4,250,000 | 9,500,000 | 41,000,000 |
International Business Management (S1)
Hanya di Alam Sutera |
1,875,000 | ||||
Global Business Marketing (S1) | |||||
Management (S1) | |||||
School of Accounting | Accounting (S1) | 20,400,000 | 1,875,000 | 9,500,000 | 41,000,000 |
Taxation (S1) | |||||
Finance (S1)
Hanya di Alam Sutera |
|||||
Faculty of Digital Communication and Hotel & Tourism | Communication – Mass Communication (S1) | 20,000,000 | 2,850,000 | 9,500,000 | 41,000,000 |
Communication – Marketing Communication (S1) | |||||
Hotel Management (D4) | 26,500,000 | 4,250,000 | 38,000,000 | ||
Tourism (S1) | 24,500,000 | ||||
Faculty of Humanities | Law – Business Law (S1) | 20,000,000 | 1,875,000 | 9,500,000 | 38,000,000 |
Psychology (S1) | |||||
Chinese Literature (S1) | |||||
Japanese Literature (S1) | |||||
English Literature (S1) | |||||
International Relations (S1) | |||||
International Relations – Global Class** (S1)
Hanya di Alam Sutera |
26,600,000 | ||||
Primary Teacher Education (S1) | 21,400,000 | 1,750,000 | 35,000,000 | ||
Faculty of Engineering | Architecture (S1) | 20,400,000 | 3,250,000 | 9,500,000 | 38,000,000 |
Civil Engineering (S1) | |||||
Industrial Engineering (S1) | |||||
Computer Engineering (S1) | 22,200,000 | 41,000,000 | |||
Food Technology (S1)
Hanya di Alam Sutera |
20,400,000 | 4,250,000 | |||
Biotechnology (S1)
Hanya di Alam Sutera |
|||||
Double Programs | Computer Science and Mathematics (S1 + S1) | 22,800,000 | 2,850,000 | 9,500,000 | 41,000,000 |
Computer Science and Statistics (S1 + S1) | |||||
Accounting and Information Systems (S1 + S1) | |||||
Management and Information Systerms (S1 + S1) | |||||
Master Track Programs | Master of Management (S1 + S2)
Hanya di Alam Sutera |
24,000,000 | 2,625,000 | 9,500,000 | 41,000,000 |
Master of Information Systems Management (S1 + S2) | 23,400,000 | 3,500,000 | |||
Master of Information Technology (S1 + S2) |
2. Biaya Kuliah di Binus @Bekasi
Lokasi BINUS @Bekasi. Jl. Lingkar Bulevard Blok WA No. 1 Summarecon Bekasi, Marga Mulya, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat.
Fakultas | Program | Biaya Kuliah Semester 1 | Biaya Laboratorium | Biaya Peralatan | Biaya Sumbangan |
School of Computer Science | Computer Science – Software Engineering (S1) | 21,300,000 | 2,725,000 | 9,500,000 | 38,000,000 |
School of Information Systems | Business Information Technology (S1) | 21,300,000 | 2,725,000 | 9,500,000 | 38,000,000 |
BINUS Business School Undergraduate Program | Management (Business and Organizational Dynamic) (S1) | 19,300,000 | 1,750,000 | 9,500,000 | 38,000,000 |
Business Management (S1) | 19,300,000 | 1,750,000 | 9,500,000 | 38,000,000 | |
School of Accounting | Accounting (S1) | 19,300,000 | 1,750,000 | 9,500,000 | 38,000,000 |
Faculty of Digital Communication and Hotel & Tourism | Business Hotel Management (D4) | 25,200,000 | 4,250,000 | 9,500,000 | 38,000,000 |
Faculty of Humanities | Psychology (S1) | 18,700,000 | 1,750,000 | 9,500,000 | 35,000,000 |
3. Biaya Kuliah di Binus @Bandung
Lokasi BINUS @Bandung. Jl. Pasirkaliki No. 25-27, Paskal Hyper Square, Bandung, Jawa Barat.
Fakultas | Program | Biaya Kuliah Semester 1 | Biaya Laboratorium | Biaya Peralatan | Biaya Sumbangan |
School of Computer Science | Computer Science | 14,800,000 | 7,500,000 | 3,800,000 | 23,000,000 |
School of Design | Interior Design (S1) | ||||
Visual Communication Design (S1) | |||||
BINUS Business School Undergraduate Program | Creativepreneurship (S1) | ||||
Double Programs | Interactive Design and Technology (S1 + S1)
Visual Communication Design and Information Systems |
||||
Digital Business Innovation (S1 + S1)
Creativepreneurship and Information Systems |
4. Biaya Kuliah Binus @Malang
Lokasi BINUS @Malang. Jl. Araya Mansion No. 8 – 22, Araya, Kota Malang, Jawa Timur.
Fakultas | Program | Biaya Kuliah Semester 1 | Biaya Laboratorium | Biaya Peralatan | Biaya Sumbangan |
School of Computer Science | Computer Science | 13,500,000 | 6,500,000 | 3,500,000 | 16,500,000 |
School of Design | Interior Design (S1) | ||||
Visual Communication Design (S1) | |||||
BINUS Business School Undergraduate Program | Enterpreneurship – Business Creation (S1) | ||||
Faculty of Digital Communication and Hotel & Tourism | Communications (S1) | ||||
Public Relations (S1) | |||||
Double Program |
Digital Business Innovation (S1 + S1)
Entrepreneurship and Information Systems |
||||
Interactive Design and Technology (S1 + S1)
Visual Communication Design and Information Systems |
5. Kuliah Biaya BINUS @Semarang
Lokasi BINUS @Semarang. Gedung Griya Bina Artha (Gedung Bank Jateng), Lantai 3, Jl. Pemuda No.142, Semarang.
Fakultas | Program | Biaya Kuliah Semester 1 | Biaya Laboratorium | Biaya Peralatan | Biaya Sumbangan |
School of Computer Science | Computer Science (S1) | 11,300,000 | 5,200,000 | 3,200,000 | 13,000,000 |
School of Information Systems | Information Systems (S1) | ||||
School of Design | Visual Communication Design (S1) | ||||
BINUS Business School Undergraduate Program | Digital Business (S1) | ||||
Faculty of Engineering | Industrial Engineering (S1) |
Keterangan tambahan untuk tabel-tabel diatas:
*Pembayaran biaya laboratorium semester 1 dan biaya peralatan tanggal 1 September 2023 (Khusus biaya Lab. Greater Jakarta dan BINUS @Bekasi dibayarkan mulai dari semester 1 sampai dengan semester 4, Khusus biaya Lab. BINUS @ Bandung, BINUS @ Malang dan BINUS @Semarang hanya dibayarkan disemester).
** Khusus International Relations – Global Class, Biaya diatas belum termasuk biaya Study Aboard sebesar Rp. 16.000.000,- (dibayarkan disemester 4) dan biaya English Enrichment Program (jika ada).
Baca juga: Biaya kuliah Unpas Bandung
Lokasi Universitas Bina Nusantara Seluruh Indonesia
Berikut adalah lokasi-lokasi lain kampus Binus yang tidak disebutkan di atas, dicuplik dari website resminya binus.ac.id :
- Kampus Anggrek. Jl. Kebon Jeruk Raya No.27 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta
- The Joseph Wibowo Center for Advanced Learning (JWC). Jalan Hang Lekir 1 No. 6 Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
- Kampus FX Senayan. Jl. Pintu Satu Senayan No. 3, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
- BINUS @Palembang. Rukan Taman Harapan Indah (seberang Hotel Zuri Express), Jl. Letda A Rozak No. B3 & B5, Palembang, Sumatera Selatan.