Daftar Biaya Kuliah Telkom University Tahun 2023/2024

Telkom University atau juga dikenal sebagai Tel-U, adalah hasil peleburan empat lembaga pendidikan dibawah naungan Telkom yakni Institut Telkonologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom pada tahun 2013. Walaupun usianya belum mencapai satu dekade, tapi Telkom University telah beberapa kali menempati urutan pertama Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di Indonesia. Tak heran jika banyak calon mahasiswa tertarik untuk mengenyam pendidikan disana dan tentu saja mereka pun ingin tahu berapa yang mesti dipersiapkan untuk biaya kuliah di Telkom University yang bergengsi ini.

Meskipun dimiliki oleh BUMN, Telkom University berstatus sebagai Perguruan Tinggi Swasta. Dan layaknya universitas swasta pada umumnya, Tel-U cukup banyak menawarkan beasiswa kepada para peserta didiknya agar bisa meringankan biaya kuliah di Telkom University tersebut.

Berikut kita akan simak informasi penting mengenai biaya dan juga fasilitas beasiswa yang ditawarkan oleh Yayasan Pendidikan Telkom selaku induk dari Telkom University.

Biaya Kuliah Universitas Telkom

Biaya Kuliah Universitas Telkom
Biaya Kuliah Telkom University

Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikannya, Telkom University memiliki tiga jenis biaya pendidikan yang dikenakan untuk mahasiswa baru yaitu:

  • UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) ialah uang pembangunan atau biasa dikenal sebagai uang pangkal atau uang gedung. Biaya ini hanya dibayarkan satu kali di awal masa perkuliahan.
  • SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) adalah uang sumbangan yang ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Telkom kepada setiap calon peserta didik, dan cuma dibayarkan satu kali di awal.
  • BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) adalah uang semesteran yang dibayarkan rutin di setiap semesternya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Namun pihak universitas menetapkan ada dua kondisi dimana biaya tersebut bisa dikembalikan, yaitu apabila calon peserta didik tersebut ternyata gagal lulus dari sekolah; dan yang kedua apabila calon mahasiswa tersebut berhasil diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Pengecualian untuk yang terakhir, biaya UP3 tidak bisa dikembalikan.

Biaya Pendidikan Jalur Undangan Seleksi Mitra (USM)

Berikut ini daftar biaya pendidikan Universitas Telkom terbaru untuk jalur USM:

Fakultas Teknik Elektro UP3 SDP2 BPP
S1 Teknik Telekomunikasi 10,000,000 35,000,000 10,000,000
S1 Teknik Elektro 9,000,000 22,500,000 11,000,000
S1 Teknik Komputer 9,000,000 22,500,000 9,000,000
S1 Smart Science and Technology 9,000,000 20,000,000 8,000,000
S1 Teknik Biomedis 9,000,000 20,000,000 8,000,000
S1 Electrical Energy Engineering 9,000,000 20,000,000 8,000,000
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) 20,000,000 38,000,000 18,000,000
S1 Teknik Elektro (International Class) 20,000,000 38,000,000 18,000,000
Baca Juga:  Jaring-jaring Balok dan Cara Mudah Membuatnya!

 

Fakultas Rekayasa Industri UP3 SDP2 BPP
S1 Teknik Industri 10,000,000 35,000,000 12,000,000
S1 Sistem Informasi 9,000,000 22,500,000 11,000,000
S1 Digital Supply Chain 9,000,000 22,500,000 8,000,000
S1 Teknik Industri (International Class) 20,000,000 38,000,000 18,000,000
S1 Sistem Informasi (International Class) 20,000,000 38,000,000 18,000,000

 

Fakultas Informatika UP3 SDP2 BPP
S1 Informatika 10,000,000 35,000,000 13,000,000
S1 Teknologi Informasi 9,000,000 22,500,000 10,000,000
S1 Rekayasa Perangkat Lunak 9,000,000 20,000,000 9,000,000
S1 Informatika (International Class) 20,000,000 38,000,000 18,000,000
S1 Data Sains 9,000,000 22,500,000 8,000,000

 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UP3 SDP2 BPP
S1 MBTI 10,000,000 25,000,000 13,000,000
S1 MBTI International Class (ICT Business) 20,000,000 38,000,000 20,000,000
S1 Akuntansi 8,000,000 20,000,000 12,000,000
S1 Akuntansi (International Class) 18,000,000 38,000,000 20,000,000
S1 Leisure Management 8,000,000 20,000,000 8,000,000

 

Fakultas Komunikasi dan Bisnis UP3 SDP2 BPP
S1 Ilmu Komunikasi 8,000,000 20,000,000 12,000,000
S1 Administrasi Bisnis 8,000,000 20,000,000 12,000,000
S1 Digital Public Relation 8,000,000 20,000,000 10,000,000
S1 Digital Content Broadcasting 8,000,000 20,000,000 8,000,000
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) 20,000,000 38,000,000 18,000,000
S1 Administrasi Bisnis (International Class) 20,000,000 38,000,000 18,000,000

 

Fakultas Industri Kreatif UP3 SDP2 BPP
S1 Desain Komunikasi Visual 8,000,000 20,000,000 11,000,000
S1 Kriya (Fashion and Textile Design) 8,000,000 15,000,000 10,000,000
S1 Desain Interior 8,000,000 15,000,000 10,000,000
S1 Product Innovation & Management 8,000,000 15,000,000 8,000,000
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) 8,000,000 15,000,000 10,000,000
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) 20,000,000 38,000,000 18,000,000

 

Fakultas Ilmu Terapan UP3 SDP2 BPP
D3 Digital Connectivity 8,000,000 16,000,000 7,500,000
D3 Teknik Informatika 8,000,000 16,000,000 7,500,000
D3 Digital Marketing 7,000,000 16,000,000 6,000,000
D3 Teknik Komputer 7,000,000 15,000,000 7,500,000
D3 Sistem Informasi 7,000,000 15,000,000 7,500,000
D3 Sistem Informasi Akuntansi 7,000,000 15,000,000 7,500,000
D3 Hospitality and Culinary Arts 7,000,000 15,000,000 7,500,000
S1 Terapan Digital Creative Multimedia (DCM) 7,000,000 15,000,000 7,500,000
Baca Juga:  Daftar Alat Komunikasi Tradisional dan Modern Lengkap dan Fungsinya

 

Biaya Pendidikan Univ. Telkom Jalur Seleksi Reguler

Fakultas Teknik Elektro UP3 SDP2 BPP
S1 Teknik Telekomunikasi 10,000,000 15,000,000 10,000,000
S1 Teknik Elektro 9,000,000 11,000,000 11,000,000
S1 Teknik Komputer 9,000,000 11,000,000 9,000,000
S1 Smart Science and Technology 9,000,000 9,000,000 8,000,000
S1 Teknik Biomedis 9,000,000 9,000,000 8,000,000
S1 Electrical Energy Engineering 9,000,000 9,000,000 8,000,000

 

Fakultas Rekayasa Industri UP3 SDP2 BPP
S1 Teknik Industri 10,000,000 15,000,000 12,000,000
S1 Sistem Informasi 9,000,000 11,000,000 11,000,000
S1 Digital Supply Chain 9,000,000 11,000,000 8,000,000

 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UP3 SDP2 BPP
S1 MBTI 10,000,000 15,000,000 13,000,000
S1 Akuntansi 8,000,000 12,000,000 12,000,000
S1 Manajemen Bisnis Rekreasi (Leisure Management) 8,000,000 12,000,000 8,000,000

 

Fakultas Komunikasi dan Bisnis UP3 SDP2 BPP
S1 Ilmu Komunikasi 8,000,000 12,000,000 12,000,000
S1 Administrasi Bisnis 8,000,000 12,000,000 12,000,000
S1 Digital Public Relation 8,000,000 12,000,000 10,000,000
S1 Digital Content Broadcasting 8,000,000 12,000,000 8,000,000

 

Fakultas Industri Kreatif UP3 SDP2 BPP
S1 Desain Komunikasi Visual 8,000,000 12,000,000 11,000,000
S1 Kriya (Fashion and Textile Design) 8,000,000 5,000,000 10,000,000
S1 Desain Interior 8,000,000 5,000,000 10,000,000
S1 Product Innovation & Management 8,000,000 5,000,000 8,000,000
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) 8,000,000 4,000,000 10,000,000

 

Fakultas Ilmu Terapan UP3 SDP2 BPP
D3 Digital Connectivity 8,000,000 10,000,000 7,500,000
D3 Teknik Informatika 8,000,000 10,000,000 7,500,000
D3 Digital Marketing 7,000,000 6,000,000 6,000,000
D3 Teknik Komputer 7,000,000 5,000,000 7,500,000
D3 Sistem Informasi 7,000,000 5,000,000 7,500,000
D3 Sistem Informasi Akuntansi 7,000,000 5,000,000 7,500,000
D3 Hospitality and Culinary Art 7,000,000 4,000,000 7,500,000
S1 Terapan Digital Creative Multimedia (DCM) 7,000,000 4,000,000 7,500,000

 

  BIAYA PENDIDIKAN EKSTENSI (D3 ke S1)

Jurusan UP3 SDP2 BPP
S1 Teknik Telekomunikasi – Lanjutan 4,000,000 4,500,000 10,000,000
S1 Computer Engineering – Lanjutan 3,500,000 3,000,000 9,000,000
S1 Informatika – Lanjutan 4,000,000 4,500,000 13,000,000
S1 Akuntansi – Lanjutan 4,000,000 4,500,000 12,000,000
S1 Administrasi Bisnis – Lanjutan 4,000,000 4,500,000 12,000,000
S1 Sistem Informasi – Lanjutan 3,500,000 3,000,000 11,000,000

 

Biaya Pendidikan Univ. Telkom Pasca Sarjana

Pasca Sarjana Kelas BPP
S2 Teknik Elektro Reguler 7,500,000
Blended Learning 12,500,000
S2 Teknik Industri Reguler 7,500,000
Eksekutif 7,500,000
S2 Sistem Informasi Reguler 7,000,000
Eksekutif 7,000,000
S2 Informatika Reguler 7,500,000
Blended Learning 12,500,000
S2 Cyber Security & Digital Forensic Reguler Rp 7,500,000
S2 Manajemen Reguler 13,500,000
Eksekutif 13,500,000
Blended Learning 15,000,000
S2 Manajemen PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) Fully Online Learning 900,000 (per SKS)
*Total 36 SKS sampai tamat
S2 Ilmu Komunikasi Reguler 10,000,000
Eksekutif 10,000,000
Blended Learning 10,000,000
Reguler 10,000,000
Eksekutif 10,000,000
Blended Learning 10,000,000
S2 Desain Reguler 7,000,000
Eksekutif 7,000,000
S3 Informatika 10,000,000
Baca Juga:  Pengertian Hertz (Hz): Sejarah, Cara Pengukuran dan Pengaplikasiannya

Untuk pendidikan jarak jauh atau online learning, Telkom University memiliki kebijakan hanya mengenakan BPP per SKS sebesar 450,000 tanpa biaya lainnya.

Beasiswa Telkom University

Beasiswa Telkom University
Gambar Telkom University

Selain memiliki program beasiswa melalui Jalur Beasiswa, Telkom University bekerjasama dengan berbagai lembaga dalam menyediakan beasiswa bagi calon mahasiswa.

Jalur Beasiswa (JB) yaitu melalui tes terlebih dahulu dan apabila lulus di jalur JB calon mahasiswa akan mendapatkan beasiswa sesuai dengan nilai pada saat test. Terdapat 2 jenis beasiswa yang kami sediakan yaitu:

  • Beasiswa unggulan adalah beasiswa yang diberikan kepada calon    mahasiswa dengan dibebaskan tidak membayar biaya UP3, SDP2, dan BPP   setiap semester, yang tentunya mesti mengikuti syarat dan ketentuan yang akan dirilis oleh pihak kampus.
  • Beasiswa pintar adalah beasiswa yang diberikan kepada calon      mahasiswa berupa potongan pada UP3 dan atau SDP2 atau Biaya Kuliah     Semester Pertama.

Selain daripada diatas, terdapat pula Jalur beasiswa kerjasama dengan lembaga lainnya seperti IDCloudhost, Medcom, Telkomsel, Forum OSIS Jawa Barat, dan Aperti BUMN. Dan untuk jalur ini, dapat berubah-ubah di setiap tahunnya, mengikuti kondisi yang ada.

Baca juga: biaya kuliah di LSPR

Informasi Lainnya

Berikut adalah informasi berupa lokasi dan juga kanal-kanal komunikasi yang disediakan oleh pihak kampus untuk menanyakan hal-hal yang terkait biaya kuliah di Telkom University::

  • Alamat : Jl. Telekomunikasi No. 1 – Kelurahan Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Jawa Barat.
  • Email : [email protected]
  • Telepon : 0811 2025 200 / 0811 2025 300
  • Zoom : 840 2720 3164 (Meeting ID)
  • Whatsapp : 0811-2233-9123 (Chat Only)
Bagikan Postingan:

Leave a Comment